服务项目 | 服务内容 | 详细说明 | 标准 |
市场分析 | 市场及行业分析 | 分析市场容量、前景、 现状、趋势、舆情等 | 1.具有数据/权威资料来源的依据 2.能全面的分析行业基本情况 |
竞品分析 | 品牌竞品分析 | 分析竞品的市场、品牌、产品、价格、渠道、营销手段等 | 1.分析具有条理性 2.能与自身品牌做比较分析 |
目标客户分析 | 目标客户及消费特征 | 分析人群体量、特点、如何吸引他们等 | 1.语言直接鲜明、具有概括性 2.可以为策略的制定提供提供参考 |
品牌命名 | 品牌名称的撰写 | 主推品牌名 备选品牌名 | 1.体现品牌调性 2.有意境、易记、易传播 3.容易被人接受 |
定位语 | 品牌定位语的撰写 | 从品牌自身角度提炼定位 从市场研究角度提炼定位 | 1.易读、易记、易传播 2.能代表企业的目标和方向 |
广告语 | 品牌/产品广告语 | 广告语的提炼与撰写 | 口语化、易读、易记、易传播 |
品牌标签 | 品牌标签提炼与撰写 | 依据品牌气质找出标签 (品牌关键词) | 1.简单直接 2.具有概括性 |
品牌调性 | 品牌整体的调性提炼 | 品牌的风格和气质的撰写 | 符合企业整体气质 |
品牌USP | 品牌独特卖点 | 品牌差异化卖点的提炼 | 与同行比具有差异化 |
品牌故事 | 品牌故事提炼与撰写 | 撰写属于自己的品牌故事,用故事说话,以情动人 | 使人信服、认可度高 |
品牌文化 | 品牌愿景 | 用专业化的品牌语言,将品牌文化向大众广而告之 | 1.符合行业特征 2.具有鲜明的品牌烙印 |
品牌使命 |
品牌价值观 |
品牌宗旨 |
创意海报 | 平面创意海报策划与设计 | 创意海报的策划、设计与场景应用展示(3—5P) | 1.画面有视觉冲击力 2.画面能呈现品牌需要输出的内容 |
品牌VIS | VIS系统设计与延伸 | 基础系统(LOGO等) 办公用品(名片、员工卡等) 产品包装(包装盒等) 服装服饰(T恤等) 宣传用品(灯箱广告等) 餐饮用品(茶杯等) 酒店用品(会员卡等) 其他(邀请函等) | 统一性 美观性 实用性 |
视频 | 品牌/产品视频制作 | 脚本撰写、视频制作等 | 1.画质清晰、角度专业 2.主题突出、思路清晰 3.视频具有感染力 4.有创意、主题突出 |